Die Archivalien im Stadtarchiv betreffen nicht nur die Stadt Stralsund, sondern auch verschiedene Dörfer auf den Inseln Rügen und Hiddensee sowie des ehemaligen Kreises Franzburg-Barth, die sich im Besitz der Stadt und der städtischen Klöster bzw. Hospitäler befunden haben.
Die Bestände sind durch zahlreiche Findhilfsmittel erschlossen - für die Bürgerbücher gibt es eine alphabetische Kartei, die Akten und Handschriften sind in Reposituren gegliedert, für die es Findbücher gibt. Zusätzlich dazu gibt es eine Namens- und Sachkartei, die die Bestände erschließt. Schließlich ist noch eine alphabetische Kirchenbuchkartei, die die Einträge der Kirchenbücher2.23 der städtischen Kirchen für die Zeit vor 1900 enthält, vorhanden.
Die Akten und Handschriften im Stadtarchiv Stralsund sind wie folgt in Reposituren untergliedert.2.24
| Rep. | Titel | Umfang | Zeitraum |
3 |
Das Gerichtswesen der Stadt Stralsund | 7.616 AE | 1310-19.Jh. |
| 4 | Stralsunder Gewandschneiderkompanie | 1.082 AE | 1281-1976 |
| 5 | Stralsunder Kaufmannsdeputation | 504 AE | 1588-1945 |
| 6 | Das Kloster St. Johannis | 327 AE | 1.585-1951 |
| 7 | Das Kloster St. Jürgen am Strande | 622 AE | 1662-1949 |
| 8 | Das Kloster St. Jürgen vor Rambin | 1.142 AE | 1614-1951 |
| 9 | Das Kloster zum Heiligen Geist | 1.863 AE | 15.Jh.-1949 |
| 10 | Das Kloster St. Annen und Brigitten | 1.535 AE | 1546-1949 |
| 11 | Der Kaland zu Stralsund | 315 AE | 1941-1945 |
| 12 | Stralsunder Stiftungen | 1.305 AE | 1498-1975 |
| 13 | Stralsund in den Landständen | 2.621 AE | 1417-1881 |
| 14 | Gesundheits- und Sozialwesen der Stadt Stralsund | 588 AE | 1516-1953 |
| 15 | Hafen und Seeverkehr der Stadt Stralsund | 566 AE | 15.Jh.-1948 |
| 16 | Stralsunder Handwerk2.21 | 1.612 AE | 1381-1949 |
| 17 | Städtische Werke (Gas- und Wasserwerk) | 1.421 AE | 1696-1953 |
| 18 | Polizeiwesen | ||
| 19 | Amt der Zeesener | 15 AE | 1601-1951 |
| 20 | Städtische Fischerei | 100 AE | 1620-1946 |
| 21 | Fischmeisterei | 142 AE | 1819-192 |
| 22 | Das Stralsunder Gymnasium | 643 AE | 1560-1958 |
| 23 | Stralsunder Schulen | 1.862 AE | 1663-1949 |
| 24 | Kämmerei- und Bauinspektion | 4.668 AE | 1471-1945 |
| 26 | Betrieb Otto Wilhelm | 302 AE | 1894-1959 |
| 27 | Stralsunder Zuckerfabrik | 621 AE | 1883-1960 |
| 28 | Stralsunder Kirchen | 1.403 AE | 1464-um1968 |
| 29 | Der Oberbürgermeister/ Hauptverwaltung | 1.065 AE | 1852-1951 |
| 30 | Stralsunder Kramerkompanie | 307 AE | 1447-1955 |
| 31 | Stralsunder Amt der Haken | 45 AE | 1471-1975 |
| 32 | Versicherungsamt | 280 AE | 1764-1945 |
| 33 | Quartierkammer und Steuerverwaltung | 1.788 AE | 1502-1947 |
| 34 | Stralsunder Bürgervertretungen | 345 AE | 1640-1934 |
| 35 | Stralsunder Pfundkammer | 829 AE | 1582-1857 |
| 36 | Handel, Gewerbe und Verkehr in Stralsund | 1.073 AE | 15.Jh.-1965 |
| 37 | Die Stralsunder Kommissariate | 311 AE | 1615-1881 |
| 38 | Finanzverwaltung der Stadt Stralsund bis 1945 | 1.965 AE | um1480-1953 |
| 50 | Oberbürgermeister, Stellvertreter des OB | 1.324 AE | 1945-1970 |
| 51 | Plankommission | 365 AE | 1950-1970 |
| 52 | Örtliche Versorgungswirtschaft | 1.363 AE | 1945-1990 |
| 53 | Handel und Versorgung | 480 AE | 1945-1970 |
| 54 | Kultur und Volksbildung | 732 AE | 1945-1970 |
| 55 | Landwirtschaft | 377 AE | 1945-1963 |
| 56 | Gesundheits- und Sozialwesen | 427 AE | 1945-1970 |
| 57 | Arbeit und Berufsausbildung | 462 AE | 1945-1990 |
| 58 | Nachgeordnete Einrichtungen | 321 AE | 1767-1990 |
| 59 | Innere Angelegenheiten | 508 AE | 1949-1990 |
| Schiffer-Comagnie Stralsund | 365 AE | 15.Jh.-1970 |
Die Vielfalt der Urkunden, Akten und Handschriften ist sehr groß: Bürgerbücher; Stadtbücher; zahllose Testamente; Geburts- und Gesellenbriefe; Innungsakten; Kataster der Quartiere der Innenstadt, die chronologisch Informationen zu jedem Haus (Besitzer, Kaufpreis und -datum) enthalten; Protokolle der Quartierkammer mit Informationen über Käufe und Verkäufe der Häuser; Einwohner und Steuerlisten der Innen- und Vorstädte; Stammrollen und vieles mehr.
| Adresse: | Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund, Am Johanniskloster 35, D-18439 Stralsund | |
| Internet: | http://www.stralsund.de/ | |