|
|
| Landratssitz : | Naugard |
| Grenzen : | |
| Einwohnerzahl : | 63 075 [1939] |
| Fläche : | 1 229 km2 [1939] |
| Regierungsbezirk : | Stettin, Provinz Pommern, Preußen |
| Gemeindenzahl : | 108 [1939] |
| Anzahl d. Wohnplätze : | 342 [1939] |
| evangel.Kirchspiele: | Breitenfelde, Daber, Döringshagen, Gollnow, Gollnowshagen, Groß Benz, Groß Sabow, Groß Wachlin, Hackenwalde, Hindenburg, Hohenschönau, Jarchlin, Kartzig, Krammonsdorf, Langkafel, Naugard, Pagenkopf, Pflugrade Retztow, Schönwalde, Strelowhagen, ... |
| kathol. Kirchspiele : | Naugard |
| jüdische Gemeinden: | Naugard |
| Standesämter : | Braunsberg, Daarz, Damerow, Freiheide, Friedrichswalde, Großenhagen, Groß Wachlin, Hermelsdorf, Hohenkrug, Kriewitz, Külz, Strelowhagen, ... |
| Amtsbezirke : | |
| Amtsgerichte : | Gollnow, Naugard, Massow |
Zurück zu "Die pommerschen Stadt- und Landkreise"