|
|
| Lage : | 3 km nördlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Soltin |
| Einwohner : | 141 [1939], 171 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 362,2 ha, davon 11 ha Forst |
| poln. Name : | Zo/lcino, Powiat: Kamien Pomorski |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Cammin |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Fritzow |
| Amtsgericht : | Cammin |
Zurück zum Kreis Cammin