|
|
| Lage : | 5,5 km südlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Scharchow |
| Einwohner : | 151 [1939], 155 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 388,4 ha, davon 1 ha Wald |
| poln. Name : | Skarchowo |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Jassow bei Cammin |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Reckow |
| Amtsgericht : | Cammin |
Zurück zum Kreis Cammin