|
|
| Lage : | 5 km südöstlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Revenow, Chaussehaus Revenow, Klein Revenow |
| Einwohner : | 250 [1939], 221 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 705,6 ha, davon 2,8 ha Wald |
| poln. Name : |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Jassow bei Cammin |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Reckow |
| Amtsgericht : |
Zurück zum Kreis Cammin