|
|
| Lage : | 4,5 km südwestlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Polchow |
| Einwohner : | 92 [1939], 91 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 203,1 ha, davon 5,7 ha Forst |
| poln. Name : | Po/lchowo, Powiat: Kamien Pomorski |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Cammin |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Zebbin |
| Amtsgericht : | Cammin |
Zurück zum Kreis Cammin