|
|
| Lage : | 11 km nordöstlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Lüchenthin |
| Einwohner : | 89 [1939], 101 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 345,6 ha, davon 127,3 ha Forst |
| poln. Name : | /Lukecin, Powiat: Kamien Pomorski |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Fritzow |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Groß Justin [1930] Raddack [1939] |
| Amtsgericht : | Cammin |
Zurück zum Kreis Cammin