|
|
| Lage : | 14 km südöstlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Köselitz, Augustenhof |
| Einwohner : | 231 [1939], 249 [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 738,0 ha, davon 73,9 ha Forst [1937] |
| poln. Name : | Kozielice, Powiat: Kamien Pomorski |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Regierungsbezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Köselitz |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Köselitz |
| Amtsgericht : | Cammin |
Die Evangelische Kirche in Köselitz
| Name : | ?, eine Pfarrkirche |
| Patron : | der Staat, ehemals das Domkapitel und der Landesherr |
| Filia : | - |
| Kirchspiel : | Batzlaff, Dargsow, Emilienhof, Köselitz, Kretlow, Papenhagen, Stäwen, Wiestock, Wildenhagen |
Der Standesamtsbezirk in Köselitz
| Zuständigkeit : | ... |
| Personenstandsregister : | ? |
Zurück zum Kreis Cammin