|
|
| Lage : | 2 km östlich von Cammin |
| Wohnplätze : | Grabow |
| Einwohner : | 168 [1939], 201 [1932, 1925] |
| Fläche (Feldmark) : | 514,2 ha |
| poln. Name : | Grabowo, Powiat: Kamien Pomorski |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Domkapitel Cammin |
| Reg.-bezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Cammin |
| kathol. Kirchspiel : | Cammin |
| Standesamtsbezirk : | Fritzow |
| Amtsgericht : | Cammin |
Zurück zum Kreis Cammin