|
|
| Lage : | 5,5 km südwestlich von Gülzow |
| Wohnplätze : | Baumgarten |
| Einwohner : | 226 [1939], 248, davon 15 Katholiken [1932] |
| Fläche (Feldmark) : | 663,7 ha, davon 11,7 ha Forst |
| poln. Name : | W/lodzis/law |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : Regierungsbezirk :
| Stettin
| evangel. Kirchspiel :
| Baumgarten
| kathol. Kirchspiel :
| Cammin
| Standesamtsbezirk :
| Baumgarten
| Amtsgericht :
|
| |
Geschichtliche Nachrichten zu Baumgarten
| 1438 | erste Erwähnung |
| 1870 | Rittergut mit 1386 Morgen, 83 Einwohner; Dorf mit 21 Besitzern auf 1176 Morgen, 163 Einwohner |
Die Evangelische Kirche in Baumgarten
| Name : | St. Georg (?), eine Pfarrkirche |
| Patron : | Dr. Leistikow-Baumgarten; ehemals alle Flemming auf Böck, später von Flemming- Baumgarten und von Flemming-Rönz (seit Ende des 17. Jh.) |
| Filia : | in Böck und seit 1823 auch Moratz |
| Kirchspiel : | Baumgarten, Böck mit Langendorf, Holzhagen, Klötzin (1/2), Rönz, Zarnglaff |
Der Standesamtsbezirk in Baumgarten
| Name : | Baumgarten |
| Zuständigkeit : | Baumgarten, .... |
| Personenstandsregister : | ? |
Zurück zum Kreis Cammin