|
|
| Lage : | 20 km östlich von Groß Stepenitz |
| Wohnplätze : | Basenthin, Bewerdick, Forsthaus Peuschenkaten |
| Einwohner : | 360 [1939], 403 [1932], Gemeinde 102 und früherer Gutsbezirk 247 [1925] |
| Fläche (Feldmark) : | 2739,0 ha, davon 1663 ha Forst [1937] |
| poln. Name : |
| Kreis : | Cammin 1648-1815 : |
| Reg.-bezirk : | Stettin |
| evangel. Kirchspiel : | Basenthin |
| kathol. Kirchspiel : | Kammin |
| Standesamtsbezirk : | Basenthin |
| Amtsgericht : | Gollnow, Kreis Naugard |
Die Evangelische Kirche in Basenthin
| Name : | St. Georg und St. Nikolaus, eine Pfarrkirche |
| Patron : | von Flemming-Basenthin |
| Filia : | Harmsdorf |
| Kirchspiel : | Basenthin, Harmsdorf |
Der Standesamtsbezirk in Basenthin
| Name : | Basenthin |
| Zuständigkeit : | ... |
| Personenstansregister : | sind fast vollständig erhalten und befinden sich im Standesamt I in Berlin. |
Zurück zum Kreis Cammin