|
|
In der ganzen Provinz Pommern gab es 1945 (nach der Angliederung von Teilen der Grenzmark) insgesamt noch 31 Landkreise und 8 Stadtkreise.
Im folgenden sind alle Kreise, die irgendwann zwischen 1815 und 1945 existierten, aufgeführt.
| Kreisname | Kreisart | Bestehen | Reg.-Bez. 1939 |
|---|---|---|---|
| Anklam | Landkreis | Stettin | |
| Arnswalde | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Belgard | Landkreis | Köslin | |
| Bütow | Landkreis | seit 1845 | Köslin |
| Bublitz | Landkreis | 1872 - 1932 | Köslin |
| Cammin | Landkreis | Stettin | |
| Demmin | Landkreis | Stettin | |
| Deutsch Krone | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Dramburg | Landkreis | Köslin | |
| Flatow | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Franzburg (-Barth) | Landkreis | Stettin | |
| Friedeberg | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Fürstentum | Landkreis | 1818 - 1872 | Köslin |
| Greifenberg | Landkreis | Köslin | |
| Greifenhagen | Landkreis | Stettin | |
| Greifswald | Landkreis | Stettin | |
| Greifswald | Stadtkreis | seit 1913 | Stettin |
| Grimmen | Landkreis | Stettin | |
| Köslin | Landkreis | seit 1872 | Köslin |
| Köslin | Stadtkreis | seit 1923 | Köslin |
| Kolberg-Körlin | Landkreis | seit 1872 | Köslin |
| Kolberg | Stadtkreis | seit 1920 | Köslin |
| Lauenburg - Bütow | Landkreis | bis 1845 | Köslin |
| Lauenburg | Landkreis | seit 1845 | Köslin |
| Naugard | Landkreis | Stettin | |
| Netzekreis | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Neustettin | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Pyritz | Landkreis | Stettin | |
| Randow | Landkreis | bis 1939 | Stettin |
| Regenwalde | Landkreis | Köslin | |
| Rügen | Landkreis | Stettin | |
| Rummelsburg | Landkreis | Köslin | |
| Saatzig | Landkreis | Stettin | |
| Schivelbein | Landkreis | bis 1932 | Köslin |
| Schlawe | Landkreis | Köslin | |
| Schlochau | Landkreis | Posen-Westpr. | |
| Schneidemühl | Stadtkreis | Posen-Westpr. | |
| Stargard | Stadtkreis | seit 1901 | Stettin |
| Stettin | Stadtkreis | seit 1857 | Stettin |
| Stolp | Landkreis | Köslin | |
| Stolp | Stadtkreis | seit 1898 | Köslin |
| Stralsund | Stadtkreis | seit 1874 | Stettin |
| Ueckermünde | Landkreis | Stettin | |
| Usedom-Wollin | Landkreis | Stettin |
Zurück zu "Die Verwaltung von Pommern"