| 1 alt pom. Rute | = 16 Fuß |
| 1 alt pom. Rute | = 14 Fuß 10 2/3 Zoll [1930] |
| 1 alt pom. Rute | = 4,67 m [1930] |
| 1 rheinländische Rute | = 12 Fuß |
| 1875 rheinländische Ruten | = 1 Meile (1752 in Neustettin gerichtlich festgesetzt) |
| 1 alt pom. Rute x 1 alt pom. Rute | = 21,81 m2 [1930] |
| 1 pom. Morgen | = 300 Quadratruten |
| 1 pom. Morgen | = 6550 m2 (Quadratmeter) |
| 1 pom. Morgen | = 2 Morgen und 102 Ruten Magdeburger Maß |
| Hakenhufe | = 15 pom. Morgen |
| dt. Landhufe | = 30 pom. Morgen |
| Hägerhufe | = 60 pom. Morgen |
| 1 Hakenhufe | = 15 pom. Morgen | = 38 1/2 magd. Morgen | = 9,82 ha |
| 1 dt. Landhufe | = 30 pom. Morgen | = 77 magd. Morgen | = 19,65 ha |
| 1 Hägerhufe | = 60 pom. Morgen | = 154 magd. Morgen | = 39,30 ha |
| 12 Scheffel | = 1 Drömt [15. Jh., Rügen] |
| 96 Scheffel | = 1 Last [15. Jh., Rügen] |
| 1 Scheffel | = 30 kg [?] |
| 1 Scheffel Roggen | = 80 Pfund [1909, Kr. Naugard] |
| 1 Wispel | = 10 Zentner |
Zurück zu "Kleines pommersches Lexikon"