Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern
Lübecker Straße 289
D-19059 Schwerin
Tel. 03 85/ 74 44 21 6
Fax 03 85/ 74 44 39 8
Bundesamt für Kartographie
Außenstelle Berlin
Stauffenbergstraße 13
D-10785 Berlin
Tel. 0 30/ 25 41 7-0
Fax 0 30/ 25 41 7-199
| Titel | Karte von Pommern |
| Maßstab | 1:300 000 |
| Ausfertigung | sechsfarbig |
| Format | 99,0 x 139,0 cm |
| Preis | DM 20,- |
| Kurzzeichen | ME 300 SK |
| Nummern | siehe Blattübersicht KDR 100 oder Katalog |
| Maßstab | 1:100 000 |
| Ausfertigung | einfarbig |
| Preis | DM 7,- |
| Kurzzeichen | KDR 100 GB |
| Kreise | Arnswalde, Belgard, Bütow, Cammin, Deutsche Krone und Stadtkreis Schneidemühl, Dramburg, Flatow, Friedeberg/Nm., Greifenhagen und Stadtkreis Stettin, Köslin, Kolberg-Körlin, Lauenburg/Pomm., Naugard, Netzekreis, Neustettin, Pyritz, Regenwalde, Rummelsburg, Saatzig und Stadtkreis Stargard, Schlawe/Pomm., Schlochau, Stolp, Usedom-Wollin. |
| Maßstab | 1:100 000 |
| Ausfertigung | zweifarbig |
| Preis | DM 9,50 |
| Kurzzeichen | KDR 100 KK |
| Nummern | siehe Blattübersicht TK 25 |
| Maßstab | 1:25 000 |
| Ausfertigung | einfarbig oder dreifarbig |
| Preis | DM 6,50 bzw. DM 8,80 |
| Kurzzeichen | TK 25 |
Zurück zu "Hinweise für die Familienforschung"